服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
三豐標(biāo)準(zhǔn)型指針式千分表2113S-10 蘇州批發(fā)
更新時(shí)間:2024-10-25
三豐標(biāo)準(zhǔn)型指針式千分表2113S-10 蘇州批發(fā)
詳細(xì)資料
三豐標(biāo)準(zhǔn)型指針式千分表2113S-10 蘇州批發(fā)
指針式千分表2系列
2系列指針式千分表是三豐量具中zui常見且應(yīng)用zui廣泛的指針式千分表之一,此外三豐公司還特別推出了適于在加工過程中進(jìn)行測(cè)量的“單轉(zhuǎn)"指針式千分表,它的指針可單轉(zhuǎn)完整地顯示整個(gè)心軸范圍,有效防止了指針為2-1/2轉(zhuǎn)時(shí)所導(dǎo)致的測(cè)量誤差
三豐標(biāo)準(zhǔn)型指針式千分表2113S-10 性能參數(shù)
指針式千分表
2系列 — 標(biāo)準(zhǔn)型、0.01mm分辨率
特點(diǎn)
1.標(biāo)準(zhǔn)0.001mm 和0.005mm刻度千分表具有?57mm外徑的前框。所有型號(hào)都有限制標(biāo)記和前框夾。
2.底座鎖緊裝置和提升桿 (選件) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。
3.前框和液晶顯示之間通過O型環(huán)很好地緊固粘著,起到防水防油的效果。
4.高強(qiáng)度淬火不銹鋼心軸,適于高強(qiáng)度測(cè)量。
5.硬質(zhì)合金測(cè)頭。
6.扇形齒輪使用特殊合金,提高了耐磨性。
7.指示器使用寶石軸承,提供高靈敏度地指示和耐用性。
8.液晶表面的硬質(zhì)外殼使量規(guī)具有很高的抗劃痕和抗化學(xué)腐蝕性。特點(diǎn)
公制型
貨號(hào) | 防震型 | 防水型 | 寶石軸承型 | 雙刻度面型 | |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | ||||
2109S-10 | 2109SB-10 | ● | — | ● | — |
2109S-70 | 2109SB-70 | ● | ● | ● | — |
2110S-10 | 2110SB-10 | ● | — | ● | ● |
2110S-70 | 2110SB-70 | ● | ● | ● | ● |
2113S-10 | 2113SB-10 | ● | — | ● | — |
2118S-10 | 2118SB-10 | — | — | ● | — |
2119S-10 | 2119SB-10 | — | — | ● | — |
2124S-10 | 2124SB-10 | — | — | ● | — |
性能參數(shù)
公制型
分度值 | 貨號(hào) | 測(cè)量范圍 (測(cè)量范圍 /每圈行程) | 精度 | 重復(fù) 精度 | 表盤 讀數(shù)值 | 測(cè)力 | ||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10 圈 行程 | 1 圈 行程 | |||||
0.001mm | 2109S-10 | 2109SB-10 | 1mm (0.2mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | 0-100-0 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2109S-70 | 2109SB-70 | 1mm (0.2mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | 0-100-0 | 2.0N 以下 |
0.001mm | 2110S-10 | 2110SB-10 | 1mm (0.1mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | ±0-100 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2110S-70 | 2110SB-70 | 1mm (0.1mm) | ±5µm | 3µm | 2.5µm | ±4µm | 0.5µm | ±0-100 | 2.0N 以下 |
0.001mm | 2113S-10 | 2113SB-10 | 2mm (0.2mm) | ±7µm | 3µm | 4µm | ±6µm | 0.5µm | 0-100-0 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2118S-10 | 2118SB-10 | 5mm (0.2mm) | ±10µm | 4µm | 5µm | ±7µm | 1µm | 0-100-100 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2119S-10 | 2119SB-10 | 5mm (0.2mm) | ±10µm | 4µm | 5µm | ±7µm | 1µm | 0-100-0 | 1.5N 以下 |
0.001mm | 2124S-10 | 2124SB-10 | 5mm (0.5mm) | ±12µm | 5µm | 7µm | ±9µm | 3µm | ±0-50 | 1.5N 以下 |
分度值 (mm) | 測(cè)量范圍 (mm) | 貨號(hào)帶耳后蓋 | 貨號(hào)平型后蓋 | 測(cè)量范圍 (mm) | 表盤讀數(shù)值 | 精度(um) | 測(cè)力 |
0.005 | 5 | 2124S-10 | 2124SB-10 | 5 | 0-50(50-0) | ±12 | 1.5N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-10 | 2900SB-10 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-70 | 2900SB-70 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.1 | 2900S-72 | 2900SB-72 | 0.8 | 40-0-40 | ±3 | 1.4N以下 |
0.001 | 0.16 | 2901S-10 | 2901SB-10 | 0.16 | 80-0-80 | ±5 | 1.4N以下 |
0.001 | 1 | 2110S-10 | 2110SB-10 | 1 | 0-100 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2110S-70 | 2110SB-70 | 1 | 0-100 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109S-10 | 2109SB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | _ | 2109SLB-10 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 1.5N以下 |
0.001 | 1 | 2109S-70 | 2109SB-70 | 1 | 0-100-0 | ±5 | 2.0N以下 |
0.001 | 2 | 2113S-10 | 2113SB-10 | 2 | 0-100-0 | ±7 | 1.5N以下 |
0.001 | 5 | 2118S-10 | 2118SB-10 | 5 | 0-100-100 | ±10 | 1.5N以下 |
0.001 | 5 | 2119S-10 | 2119SB-10 | 5 | 0-100-0 | ±10 | 1.5N以下 |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們