服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷(xiāo)售熱線:18912626031
萬(wàn)濠Rational全自動(dòng)影像儀VMS-3020G 二次元
更新時(shí)間:2024-10-26
萬(wàn)濠Rational全自動(dòng)影像儀VMS-3020G 二次元1.自主開(kāi)發(fā)QIM1008軟件,和高清晰彩色攝像機(jī).2.軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光是否過(guò)度飽和.3.可通過(guò)激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量.4.可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量.
詳細(xì)資料
萬(wàn)濠Rational全自動(dòng)影像儀VMS-3020G 二次元
產(chǎn)品相冊(cè):
萬(wàn)濠Rational全自動(dòng)影像儀VMS-3020G 二次元用途:
該儀器適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)有領(lǐng)域,在機(jī)械,電子,儀表,塑料等行業(yè)被廣泛應(yīng)用.
特點(diǎn):
1.自主開(kāi)發(fā)QIM1008軟件,和高清晰彩色攝像機(jī).
2.軟件輔助調(diào)光,便于使用者知道光是否過(guò)度飽和.
3.可通過(guò)激光指示器尋找被測(cè)工件的具體位置,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量.
4.可實(shí)現(xiàn)高度輔助測(cè)量.
5.采用T型槽工作臺(tái),方便各種夾治具的安裝不受限制.(VMS-1510F除外)
6.光柵尺分辨力為0.5μm.
7.腳踏開(kāi)關(guān)與軟件配合,操作更簡(jiǎn)便.
可選配:十字線,DC3000數(shù)顯表,Renishaw簡(jiǎn)易測(cè)頭,同軸光鏡頭,電腦.
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
儀器型號(hào) | VMS-3020G | |||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 500*330 | ||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||
運(yùn)動(dòng)行程序(mm) | 300*200 | |||||||||
儀器重量(kg) | 140 | |||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 760*600*900 | |||||||||
Z軸升降行程 | 200(特殊訂購(gòu)達(dá)400) | |||||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨率 | 0.5μm | |||||||||
X、Y座標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/3〞CCD攝像機(jī) | ||||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X~4.5X | |||||||||
視頻總倍率 | 33X~195X | |||||||||
物方視場(chǎng) | 8.1mm~1.3mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度) | |||||||||
電 源 | AC220V~-AC110V 50/60Hz | |||||||||
功 率 | 50 W(不包含計(jì)算機(jī)) | |||||||||
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 訂貨號(hào) | VMS-G/Ⅰ(選) | VMS-G/Ⅲ(選) | VMS-G/Ⅳ(選) | ||||||
規(guī)格 | 基本型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | |||||||
配置說(shuō)明 | 十字線產(chǎn)生器 | M2D-IMG軟件 | M3D-MB軟件 | USB-303 | ||||||
DC3000/DC200(二選一) | USB-302 | RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭 | 電腦選配 | |||||||
微型打印機(jī)(選購(gòu)) | 客戶自備電腦 | 標(biāo)準(zhǔn)球 | 17'顯示器 | |||||||
儀器配件 | ||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) |
| |||||
0.5X(選配) | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X | 32.4~5.2 | 189 | |||||
1X(標(biāo)配) | 33X~195X | 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 108 | |||||
2X(選配) | 66X~390X | 4~0.7 | 33X~195X | 8.1~1.3 | 38 | |||||
建議放置臺(tái): 載重需要 ≥350kg 尺寸(長(zhǎng)X寬X高)1000*600*500(mm) |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們