服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐數(shù)顯卡尺薄片型500-151-20
更新時間:2024-10-25
三豐數(shù)顯卡尺薄片型500-151-20? 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。? 可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返回原點 (ABS) 坐標位置并顯示距離原點 (通常為量爪閉合點) 的實際位置
詳細資料
品牌 MITUTOYO/日本三豐 產(chǎn)地類別 進口 應(yīng)用領(lǐng)域 化工,電子
三豐數(shù)顯卡尺薄片型500-151-20
三豐數(shù)顯卡尺500-151-20
產(chǎn)品圖片:
ABSOLUTE Digimatic 卡尺
500 系列 — 采用*的ABSOLUTE 編碼器技術(shù)
三豐數(shù)顯卡尺薄片型500-151-20--技術(shù)參數(shù)
精度: ±0.02mm (測量范圍小于等于200mm 型號)
±0.03mm (測量范圍小于等于300mm 型號)
±0.05mm (測量范圍小于等于600mm 型號)
±0.07mm (測量范圍小于等于1000mm 型號)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度: 0.01mm
顯示: 液晶顯示
長度標準: ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
zui大響應(yīng)速度: 無極限
電池: SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 3.5 年
三豐數(shù)顯卡尺薄片型500-151-20--功能
原點設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/
公制型)
警告: 低電壓、計算錯誤
選件
959143: 數(shù)據(jù)保持裝置
959149: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m)
959150: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m)
長度方向長度方向
常規(guī)卡尺ABS Digimatic 卡尺
Ra: 0.126μm Ra: 0.07μm
三豐原點型 Digimatic 卡尺是新一代電
子卡尺產(chǎn)品。它可對所設(shè)置的原點位置進
行持續(xù)跟蹤。無論何時開機,大型液晶顯
示屏都會顯示出當前副尺位置,以便隨時
進行測量。采用原點編碼器技術(shù),無
需反復(fù)調(diào)零,也不會產(chǎn)生超速錯誤。
三豐數(shù)顯卡尺薄片型500-151-20--特點
• 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。
• 可通過 ZERO/ABS 鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返回原點 (ABS) 坐標位置并顯示距離原點 (通常為量爪閉合點) 的實際位置。
• 可提供數(shù)據(jù)保持裝置 (959143) 選件。
• 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
三豐數(shù)顯卡尺500-151-20--英制/公制型
測量范圍貨號備注 (深度測量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它)
0 - 4" 500-170-20 ?3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 4" 500-195-20* ?3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-171-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-174-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-175-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-178-20 ?3/40" 桿帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-196-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 6" 500-159-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 6" 500-160-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-172-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-176-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-177-20 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-197-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 8" 500-163-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 500-164-20* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-173 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-167 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-168 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-193* 薄片帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 12" 500-165* 薄片— 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 12" 500-166* 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 18" 500-505-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 24" 500-506-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
0 - 40" 500-507-10 — 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪—
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
公制型
測量范圍 貨號 編號 分辯率 精度 備注
0-100mm 500-150-20 CD-10CX 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(∮1.9mm)
0-150mm 500-151-20 CD-15CX 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 500-154-20 CD-15CXW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 500-155-20 CD-15CXWW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-150mm 500-158-20 CD-15CXR 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(∮1.9mm)
0-200mm 500-152-20 CD-20CX 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-200mm 500-156-20 CD-20CXW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-200mm 500-157-20 CD-20CXWW 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-300mm 500-153 CD-30C 0.01mm ±0.02mm 帶有深度測量桿(薄片)
0-450mm 500-500-10 CD-45C 0.01mm ±0.05mm —
0-600mm 500-501-10 CD-60C 0.01mm ±0.05mm —
0-1000mm 500-502-10 CD-100C 0.01mm ±0.07mm —
蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們